Menu-Leistungssport

LVL Rekorde und Bestleistungen

Rekorde Männer / Rekorde Frauen / Bestleistungen Männer / Bestleistungen Frauen


Rekorde Männer per 31.12.2023

100 m Ammann Adrian 10.76 2006
200 m Ammann Adrian / Micha Rutschmann 21.86 2008/2023
400 m Andres Philipp 47.3 1974
800 m Grossenbacher Stefan 1:50.4 1976
1500 m Geissbühler Michael 3:45.07 2011
3000 m Grossenbacher Stefan 8:07.51 1987
5000 m Studer Max  13:54.11 2020
10'000 m Studer Max 28:51,79 2021
Marathon Lehmann Adrian 2:11:44 2023
110 m Hürden Micha Rutschmann 14.19 2023
400 m Hürden Wirth Rolf 52.61 1988
3000 m Steeple Lafranchi Bruno 8:28.8 1978
Weit Andres Mathias 7.57 1976
Hoch Riner Roman / Schwizer Guido 2.03 1990/1992
Stab Andres Philipp 4.80 73/74/77
Drei Andres Philipp 15.09 1971
Kugel 7,25 kg Anliker Stefan 16.22 1989
Diskus 2 kg Anliker Stefan 53.04 1989
Speer 800 g Fischer Hanspeter 63.28 1988
Hammer 7,25 kg Meier Hans 47.76 1986
Zehnkampf Andres Philipp 7934 Pt. 1974
4x100 m Wirth R.-Ledermann A.-Hammel M.-Schneeberger C. 42.16 1988
4x400 m Spring R.-Abbühl Z.-Ryser D.-Häusler J. 3:21.07 1982

Rekorde Frauen per 28.05.2024

100 m Anliker-Aebi Regula 11.46 1989
200 m Anliker-Aebi Regula 22.88 88/89
400 m Anliker-Aebi Regula 52.14 1994
800 m Dürrenmatt Sibylle 2:07.90 2009
1500 m Dürrenmatt Sibylle 4:20.36 2009
3000 m Egger Nicole 9:16.94 2022
5000 m Egger Nicole 15:52.34 2022
10000 m Strähl Martina 33:11.21 2010
Marathon Strähl Martina                                                 2:28.07 2018
100 m Hürden Altermatt Sabrina                         13.39 2004
400 m Hürden Altermatt Sabrina 59.31 2006
3000 m Steeple Schoellkopf Emily 10:27,10 2023
Weit Häusler-Andres Elsbeth 5.92 1980
Hoch Bangerter Heidi 1.81 1976
Drei Steffen Nerina 11.60 2024
Stab Ledermann Amélie 3.65 2024
Kugel 4 kg Fust Vanessa 15.56 2024
Diskus 1 kg Häusler-Andres Elsbeth 42.14 1977
Speer 600 g Bögli Claudia 51.20 1994
Hammer 4 kg Kobashi Jennifer 38.17 2012
Siebenkampf Häusler-Andres Elsbeth 5032 Pt. 1981
4x100 m Hammel A.-Leisi M.-Aebi R.-Lüdi E. 45.39 1988
4x400 m Güdel K.-Kurzbuch C.-Schär A.-Aebi R. 3:54.25 1984

Bestleistungen Männer per 31.12.2023

80m Cescon Fabio 9.20 1996
300 m Bailo Amadou 34.64 1991
600 m Geissbühler Michael 1:18.54 2011
1000 m Grossenbacher Stefan 2:23.60 1976
1 Meile Grossenbacher Stefan 4:12.9 1977
2000 m   Grossenbacher Stefan 5:12.89 1984
10km Strasse Studer Max 28:26.00 2023
Halbmarathon Lehmann Adrian 1:03:36 2023
110m Hü (99,1cm) Rutschmann Micha 14.38 2018
110m Hü (91,4 cm) Käser Daniel 14.62 2001
100 m Hü (84,0 cm) Anderegg David 14.43 2018
200 m Hü Wirth Rolf 24.53 1988
300 m Hü (91,4 cm) Wirth Rolf 37.14 1988
300 m Hü (84,0 cm) Kraft Michael 42.58 2007
400 m Hü (84,0 cm) Rickli Leon 60.18 2018
1500 m Steeple Rasinger Sven 4:18.08 1993
2000 m Steeple Lafranchi Bruno 5:51.2 1974
Kugel 6,25 kg Baumgartner Michael 15.03 1993
Kugel 6,00 kg Jackson Jorell 13.55 2020
Kugel 5,00 kg Anliker Stefan 17.65 1994
Kugel 4,00 kg Gygax Reto 13.86 2001
Diskus 1,75 kg Ammann Reto 49.76 1995
Diskus 1,50 kg Anliker Stefan 50.80 1975
Diskus 1,00 kg Pfäffli Lorenz 48.89 2019
Speer 700g Jackson Jorell 60.15 2019
Speer 600 g Ammann Reto 56.82 1991
Hammer 6,25 kg Meier Peter 25.94 1978
Hammer 5,00 kg Lüthi Philipp 31.82 2010
5x80 m Schaad F.- Nyffenegger D.- Gygax R.- Ammann A.- Schärer M. 46.87 2001
3x1000 m Geissbühler M.- Geissbühler L.- Salm R. 7:21.75 2010
4x1500 m Ryser B.-Zingg M.-Lafranchi B.-Grossenbacher S. 15:36.38 1978
Olympische Stettler M.-Lanz M.-Sterki A.-Ledermann A. 3:16.35 1996
Américaine Geissbühler M.- Geissbühler L.- Salm R. 6:32.45 2009
Schwedenstaffel Mühlemann-Lang H.-Sidler E.-Ryser D. 1:57.31 1977
10-Kampf (U20) Widiez Luca 6255 Pt. 2020
10-Kampf (U18) Anderegg David 6214 Pt. 2020
6-Kampf (U16) Anderegg David 4118 Pt. 2019
5-Kampf (U16) Cescon Fabio 3715 Pt. 1995

Bestleistungen Frauen per 31.12.2023

80 m  Altermatt Sabrina 9.93 2000
300 m Anliker-Aebi Regula                                                            37.02 1992
600 m Schär Alicia 1:36.06 2023
1000 m Dürrenmatt Sibylle 2:47.73 2009
2000 m Egger Nicole 6:11.54 2019
10km Strasse Strähl Martina 32:56.00 2018
Halbmarathon Strähl Martina                                                 1:09.29 2018
80 m Hü (76,2 cm) Altermatt Sabrina                                                  (U16 CH-Bestl.) 11.27 2000
100 m Hü (76,2 cm) Altermatt Sabrina 13.64 2001
200 m Hü (76,2 cm) Altermatt Sabrina  27.28   2001
300 m Hü (76,2 cm)
Kohler Renate 41.90 2002
2000m Steeple Elena Eichenberger 6:55.40 2020
Kugel 3 kg Fust Vanessa 15.61 2017
Diskus 0,75 kg Häusler Sina 36.60 2001
Speer 500 g Lehner Melina 44.02 2018
Speer 400 g Basirun Adina 42.20 2005
5x80 m Häusler S.- Schneeberger A.- Hostettler N.- Weyermann F.- Wiedmer N. 48.92 2000
3x800 m Zingg A.-Flückiger K.-Kurzbuch C. 6:55.42 1985
3x1000 m Schranz V. - Kummer S. - Schranz V. 8:55.32 2019
Olympische Dürrenmatt S.- Kohler R.- Altermatt S.- Weyermann F. 3:41.16 2004
Américaine Egger N. - Kummer S. - Schranz V. 7:56.67 2019
Schwedenstaffel Häusler E.-Bühler B.-Aebi R.-Güdel K. 2:32.13 1982
7-Kampf (U18) Allemann Tamaris 4794 Pt. 2002
5-Kampf(U16) Altermatt Sabrina 3523 Pt. 2000