Fabian Kuert gewinnt Emmenlauf
Zahlreiche LVL'ler sind am Emmenlauf in Utzenstorf an den Start gegangen. Im Hauptrennen über 10,5 km gab's gleich mehrere Spitzenplätze für die LVL - allen voran natürlich der überlegene Tagessieg von Fabian Kuert, mit 2:41 Vorsprung auf Triathlon-WM-Teilnehmer David Bill und 3:15 Vorsprung auf Berglauf-Schweizermeister Christian Mathys. Sehr guter Vierter wurde mit Christian Ackeret ein weiterer LVL-Läufer. Trotz schlechtem Wetter verpasste "Fäbu" bei seinem Sieg den Streckenrekord nur gerade um einige wenige Sekunden.
Bei den Frauen lief Nicole Egger hinter den beiden Spitzenläuferinnen Delia Sclabas und Daniela Aeschbacher auf den sehr guten 3. Rang. In ihrer Altersklasse wurde sie sogar Zweite. Einen Podestplatz gab's auch noch für Susanne Schenk als Dritte bei den Frauen F50.
Alle LVL-Resultate vom Emmenlauf in Utzenstorf
Athlet/in | Jahrg. | Kat. | Distanz | Resultat | Bemerkungen |
Kuert Fabian | 1983 | M30 | 10,5 km | 32:31,1 | 1.overall / Tagessieger |
Ackeret Christian | 1988 | M20 | 10,5 km | 35:55,7 | 4.overall |
Stucki Daniel | 1963 | M50 | 10,5 km | 42:44,8 | 5. M50 |
Staffelbach Thomas | 1969 | M40 | 10,5 km | 43:09,8 | 27. M50 |
Hürlimann Daniel | 1969 | M40 | 10,5 km | 43:50,5 | 29. M50 |
Kunz Bruno | 1970 | M40 | 10,5 km | 45:01,1 | 37. M50 |
Frei Peter | 1954 | M60 | 10,5 km | 45:12,4 | 5. M60 |
Caponio Alessandro | 1974 | M40 | 10,5 km | 46:34,8 | 48. M40 |
Lädrach Hansjürg | 1955 | M60 | 10,5 km | 54:29,0 | 18. M60 |
Egger Nicole | 1985 | F30 | 10,5 km | 39:59.8 | 2.F30 / 3.overall |
Schenk Susanne | 1966 | F50 | 10,5 km | 46:07,1 | 3.F50 |
Kohler Ursula | 1964 | F50 | 10,5 km | 48:23,7 | 6.F50 |
Hürlimann Isabelle | 1973 | F40 | 10,5 km | 49:20,5 | 11. F40 |
Eichenberger Susanne | 1972 | F40 | 10,5 km | 52:04,8 | 15. F40 |
Kupias Heli | 1967 | F40 | 10,5 km | 52:46,1 | 18. F40 |
Hürlimann Ramon | 2001 | U16 m | ??? | 9:19,4 | 1.Rang U16 m |
Bericht: M. Hammel